Bekijk waarom miljoenen mensen Asana boven Basecamp verkiezen om hun teams meer duidelijkheid, context en verantwoordelijkheid voor hun werk te geven.
Aan de slagAsana biedt de functies die teams nodig hebben om al hun werk te coördineren , van dagelijkse taken tot grote initiatieven, zodat ze sneller voortgang kunnen boeken en meer kunnen doen met minder inspanning.
AsanaAan de slag | Basecamp | |||
---|---|---|---|---|
Holistische projectweergaven Splits uw projecten op zoals u dat wilt. Asana biedt meerdere manier om uw project en taken weer te geven zodat u efficiënt over de voortgang en gegevens kunt rapporteren. | Lijst, borden, tijdlijn, agenda, bestanden, voortgang, portfolio's, werkbelasting, postvak IN en mijn taken. | Lijsten, agenda, bestanden | ||
Voortgang en rapportage Verminder het aantal check-ins dat u nodig hebt. Asana biedt meerdere manieren om het werk te bekijken, zodat u kunt zien hoe de teams vorderen in de richting van de bedrijfsdoelen. | Geavanceerd zoeken, opgeslagen zoekrapporten, mijlpalen, projectvoortgang, portfolio's, werkbelasting | Rapporten, heuveldiagrammen, prikborden | ||
Sjablonen Bouw uw eigen sjabloon of ga aan de slag met sjablonen die zijn ontworpen voor alle soorten teams. | Meer dan 50 kant-en-klare sjablonen en aangepaste sjablonen | Alleen aangepaste sjablonen | ||
Beheer uw werkbelasting om burn-out te voorkomen Asana-werkbelasting biedt een holistisch overzicht van de capaciteit en planningen van uw team. Wijs effectief medewerkers toe om ervoor zorgen dat projecten voldoende bemand zijn zonder risico op burn-outs. | ||||
Prioriteer inkomende aanvragen Gebruik de gemakkelijk in te vullen formulieren en werkaanvraagsjablonen van Asana om werkaanvragen te centraliseren en te prioriteren. | ||||
Automatiseer uw werk Bespaar tijd en stappen met Automatisering van Asana. Bouw regels om handmatige processen te automatiseren zodat uw team meer tijd kan besteden aan strategisch werk. | ||||
Feedback en goedkeurigen Markeer afbeeldingen met behulp van proofing in Asana om feedback automatisch om te zetten in taken. | ||||
Aan de slag |