
Faça a integração entre Bitbucket e Asana para sincronizar automaticamente problemas, tarefas, projetos, repositórios, comentários, responsáveis, campos personalizados e muito mais.

A Unito sincroniza automaticamente seus projetos, tarefas e conversas entre ferramentas diferentes, para que você crie fluxos de trabalho ininterruptos sem a necessidade de trocar de aplicativos o tempo todo.
Seja mais produtivo e facilite a colaboração entre equipes técnicas e não técnicas. A integração da Unito entre Asana e Bitbucket sincroniza o seguinte:
| Bitbucket | Asana | |
|---|---|---|
| Título do problema | ⟷ | Título da tarefa |
| Descrição do problema | ⟷ | Descrição da tarefa |
| Estado | ⟷ | Estado |
| Comentários | ⟷ | Comentários |
| Responsáveis; | ⟷ | Responsáveis; |
| Rodapé da descrição | ⟵ | Anexos. |
| Link para o problema | ⟶ | Rodapé da descrição |
| Rodapé da descrição | ⟵ | Link para a tarefa; |
| Rodapé da descrição | ⟵ | Data de conclusão; |
| Rodapé da descrição | ⟵ | Criado por |
| Rodapé da descrição | ⟵ | Tags. |
| Número do problema | ⟶ | Rodapé da descrição |
| Tipo de problema | ⟶ | Rodapé da descrição |
| Marco | ⟶ | Rodapé da descrição |
| Prioridade | ⟶ | Rodapé da descrição |
| Autor | ⟶ | Rodapé da descrição |
| Versões de correção | ⟶ | Rodapé da descrição |
Para começar, acesse o aplicativo da Unito, e nós ajudaremos você com as próximas etapas.